<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stockholmsbloggen</title>
	<atom:link href="http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se</link>
	<description>Fastighetsägarna Stockholms blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 14:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Stockholmsmodellen på rull</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/stockholmsmodellen-pa-rull/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/stockholmsmodellen-pa-rull/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Jansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtidens hyresrätt]]></category>
		<category><![CDATA[Hyror]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholmsregionens utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Hyresgästföreningen har, som meddelats i annat sammanhang, hoppat av det fortsatta arbetet med Stockholmsmodellen. Två parter återstår dock. Arbetet fortsätter med god fart. I slutet av förra veckan och också i början av den här veckan har vi haft mycket givande träffar med externa intressenter. Samsynen är stor om behovet av att förändra hyresstrukturen såväl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hyresgästföreningen har, som meddelats i annat sammanhang, hoppat av det fortsatta arbetet med Stockholmsmodellen. Två parter återstår dock. Arbetet fortsätter med god fart. I slutet av förra veckan och också i början av den här veckan har vi haft mycket givande träffar med externa intressenter. Samsynen är stor om behovet av att förändra hyresstrukturen såväl i Stockholms stad som i de omgivande kommunerna – och att det görs på ett samordnat sätt. Stockholmsregionen är ju en (1) bostadsmarknad och det måste återspeglas i hyressättningen. Det gamla ortsbegreppet känns mer irrelevant än någonsin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/stockholmsmodellen-pa-rull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räntorna biter</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/rantorna-biter/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/rantorna-biter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skrivit om svenskarnas sviktande konsumtionslust vi ett antal tillfällen tidigare. Tyvärr finns det anledning att gör det en gång till. Under förmiddagen presenterade SCB statistik över detaljhandelns omsättning i maj. Svaga siffror rakt igenom. Jämfört med april minskade omsättningen med 2,3 procent och jämfört med maj 2010 minskade den med 1,1 procent. Inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skrivit om svenskarnas sviktande konsumtionslust vi ett antal tillfällen tidigare. Tyvärr finns det anledning att gör det en gång till. Under förmiddagen presenterade SCB statistik över detaljhandelns omsättning i maj. Svaga siffror rakt igenom. Jämfört med april minskade omsättningen med 2,3 procent och jämfört med maj 2010 minskade den med 1,1 procent. Inte undra på att landets butiker rear ut sina varor. Det är, för att återigen behöva upprepa mig, uppenbart att hushållen börjar känna av Riksbankens räntehöjningar, höjningar som förstärkts ytterligare av att bankerna passat på att öka sina räntepåslag. Det finns naturligtvis även andra förklaringar, som dyrare energi och livsmedel och lite negativa nyheter om världsekonomin, men att de ökade lånekostnaderna påverkar konsumtionsutrymmet behöver jag inga vetenskapliga studier för att inse. Det räcker med en titt i min egen plånbok.  Jag kan knappast vara ensam om den erfarenheten.</p>
<p>Förr eller senare kommer Riksbanken att tvingas ta hänsyn till den svagare konsumtionsutvecklingen. Det lär dock inte ske i samband med bankens räntemöte nästa vecka. Det skulle uppfattas som ett allt för stort nederlag för hökarna i Riksbanksledningen. Men räkna med att ränteprognosen kommer att skruvas ned någon gång i höst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/rantorna-biter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljuset i mörkret</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/ljuset-i-morkret/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/ljuset-i-morkret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade vi vår senaste Sverigebarometer. Den bygger på en enkät med 500 ägare av kommersiella lokaler och hyresbostäder på 28 orter i landet. Barometern visar att det senaste halvåret har varit positivt för de flesta fastighetsägare, särskilt i storstäderna. Förväntningarna på det kommande året är också överlag positiva. De flesta räknar med stabila eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade vi vår senaste <a href="http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2011/fortsatt-medvind-i-fastighetssektorn">Sverigebarometer</a>. Den bygger på en enkät med 500 ägare av kommersiella lokaler och hyresbostäder på 28 orter i landet. Barometern visar att det senaste halvåret har varit positivt för de flesta fastighetsägare, särskilt i storstäderna. Förväntningarna på det kommande året är också överlag positiva. De flesta räknar med stabila eller lägre vakanser, vilket i sin tur talar för fortsatt god hyresutveckling och lönsamhet.</p>
<p>Någon kanske undrar om landets fastighetsägare helt har missat Greklandskrisen? Det tror jag inte. När vi ställde frågorna för drygt två veckor sedan pågick demonstrationerna för fullt på Atens gator. Dessutom hade det redan då kommit in lite tråkigare konjunkturstatistik från USA. Att fastighetsägarna tagit detta till sig märks tydligt i Sverigebarometern. Synen på den framtida konjunkturen har nämligen grumlats betydligt jämfört med förväntningarna för ett halvår sedan.</p>
<p>Men är det möjligt att samtidigt tro på goda tider för den egna branschen? Ja, det är möjligt och dessutom fullt rimligt. De flesta räknar ju med att sysselsättningen kommer att fortsätta att öka, även om det möjligen kommer att gå långsammare än vad som tidigare förväntats. Ökad sysselsättning är ju det som ytterst driver efterfrågan på kontorsytor och varorna i butikerna. Om Greklandskrisen skulle utvecklas till en ny 30-talskris med skyhög arbetslöshet gäller självfallet en helt annan verklighet. Men i dagsläget är det få som tror att så blir fallet. Så även om molnen tornar upp sig över södra Europa, ser det ändå hyfsat ljust ut för den svenska fastighetssektorn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/ljuset-i-morkret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Räntebanan fortfarande för brant</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/rantebanan-fortfarande-for-brant/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/rantebanan-fortfarande-for-brant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Under de senaste 12 månaderna har de svenska konsumentpriserna (KPI) stigit med 3,3 procent. Det framgår av förmiddagens SCB-statistik. Det var lägre än de 3,4 procent som Riksbanken räknat med. Å andra sidan är just den siffran mindre viktig eftersom KPI i så hög grad styrs av Riksbanken egna räntehöjningar. För den som är intresserad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under de senaste 12 månaderna har de svenska konsumentpriserna (KPI) stigit med 3,3 procent. Det framgår av förmiddagens SCB-statistik. Det var lägre än de 3,4 procent som Riksbanken räknat med. Å andra sidan är just den siffran mindre viktig eftersom KPI i så hög grad styrs av Riksbanken egna räntehöjningar. För den som är intresserad av pristrycket i den svenska ekonomin är det därför bättre att titta på något av de, så kallade, under liggande inflationsmåtten.</p>
<p>KPIF är det mått som Riksbanken brukar trycka på. I det måttet har ränteeffekten rensats bort. Mätt på det viset steg inflationen med 1,7 procent i maj. Även det var lägre än Riksbanken prognos på 1,8 procent. Men just nu är det kanske ännu viktigare att även rensa bort de rörliga energi- och livsmedelspriserna. Då får man ett mått på kärninflationen, som allmänt antas spegla det inhemska pristrycket i ekonomin. Kärninflationen har under lång tid legat under 1 procent och gör så fortfarande. Slutsatsen är att det inte finns några tecken på att inflationen har fått fäste i Sverige och att Riksbankens nuvarande räntebana därför är för brant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/rantebanan-fortfarande-for-brant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elnätsreglering, myndighetsutövning eller lobbyprodukt?</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/elnatsreglering-myndighetsutovning-eller-lobbyprodukt/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/elnatsreglering-myndighetsutovning-eller-lobbyprodukt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Forsling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Elnät]]></category>
		<category><![CDATA[Energimarknadsinspektionen]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[Fortum]]></category>
		<category><![CDATA[Vattenfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Idag höll Energimarknadsinspektionen en hearing där inbjudna branschrepresentanter gavs möjlighet att lämna synpunkter på den kalkylräntan som ska användas vid beräkning av skälig avkastning för landets alla elnätsföretag. Trots att ämnet är rejält osexigt tycker jag att dagens hearing är värd att beskriva. Jag har en del iakttagelser från mötet som är intressanta. Energimarknadsfrågor är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag höll Energimarknadsinspektionen en hearing där inbjudna branschrepresentanter gavs möjlighet att lämna synpunkter på den kalkylräntan som ska användas vid beräkning av skälig avkastning för landets alla elnätsföretag.</p>
<p>Trots att ämnet är rejält osexigt tycker jag att dagens hearing är värd att beskriva. Jag har en del iakttagelser från mötet som är intressanta. Energimarknadsfrågor är ordentligt utsatta för lobbying, dagens hearing var ett belysande exempel på hur stora företag försöker påverka myndighetsutövning.</p>
<p>Men jag måste börja från början, annars blir detta obegripligt.</p>
<p>Elnätsföretag är monopolverksamheter, på varje plats finns ett elnätsföretag, som kund kan man inte välja vem som helst. Det är faktiskt helt rimligt monopol i detta fall, att ha konkurrerande elnät kors och tvärs genom Sverige skulle vara osmart helt enkelt. Men, eftersom det är monopol så måste kunderna skyddas från överprissättning vilket annars är en risk i monopolbranscher. Därför har vi i Sverige en lagstiftning som ska skydda kunderna mot överprissättning och som ska säkerställa att elnätsföretagen får en skälig avkastning på sin verksamhet. Energimarknadsinspektionen (EI) är ansvarig för att den lagstiftningen fungerar. Vid kommande årsskifte 2011/12 införs en ny form av reglering av elnätsföretagens verksamhet. Då kommer EI att i förväg bestämma hur stor intäktsramen för varje företag får vara  de kommande fyra åren. Det betyder att ett monopolföretag får ta ut en begränsad intäkt från sina kunder under denna fyraårsperiod. Därefter beslutas om en ny intäktsram.</p>
<p>När intäktsramen ska beräknas tar myndigheten in en mängd data från varje företag och beräknar sedan en total ram. En central parameter i denna beräkning är vilken kalkylränta som ska användas. Om räntan är hög kommer kunderna att tvingas betala mer pengar till monopolföretagen, är räntan låg blir kundernas kostnad lägre. Kunderna, det är du och jag och alla andra medborgare. Elnätskostnaden är en av få kostnader som verkligen drabbar alla i samhället.</p>
<p>Dagens hearing då? Jo, den behandlade just kalkylräntans storlek, ska den vara hög eller låg? Kunderna vill ha en låg ränta, leverantörerna en hög, såklart.</p>
<p>Innan mötet hade EI tagit fram en promemoria som utgår från två olika konsultrapporter, den ena konsulten förordar en kalkylränta i intervallet 5,3-6,6%. Den andra konsulten föreslår en kalkylränta i intervallet 4,3-5,8%. EI har sedan gjort egna justeringar och kommit fram till att intervallen ska vara 4,60-4,79% resp 4,67-5,34%. En medelvärdesbildning av dessa intervall ger att <strong>EI föreslår en kalkylränta på 4,9%.</strong></p>
<p>Men monopolföretagen, de tre stora var inte nöjda med detta. I tur och ordning gick Fortum, Eon och Vattenfall fram till podiet och höll i stort sett identiska anföranden om hur besvärligt det faktiskt är att vara monopolist på en riskfri marknad. Riskfri förresten, de höll de tre stora inte alls med om, risken i elnätsföretag är enorma om man ska tro de tre. Ingen vet vad framtiden har i sitt sköte, risker med framtida elbilar, vindkraftsutbyggnad och annat stök gör att risken att vara monopolist är <strong>ENORM</strong>. I andra branscher skulle denna typ av utveckling ses som en fantastisk potential, en diversifiering och nya kunder, inte som en risk. Men hög risk motiverar en högre skälig avkastning, därför menade de tre att det föreslagna 4,9% bör vara betydligt högre.</p>
<p>Fortum, E.ON och Vattenfall levererade i tur och ordning sina bud om kalkylränta för en skälig avkastning; <strong>6,6%; 6,5% och 6,5%</strong>. Wow, det här är grabbar och tjejer som kan räkna, precis lika bra allihop!</p>
<p>Till sitt stöd har de tre stora även sin egen branschorgansiation, Svensk Energi. Även dom uttryckte sitt stöd (&#8221;till 100%&#8221;) för storföretagens uppfattning om att kalkylräntan ska vara högre än vad EI föreslår. Att det finns ca 170 svenska elnätsföretag, många små med en helt annan filosofi än de tre stora ville inte Svensk Energi prata om.</p>
<p>En oberoende kommentar, från lundaprofessorn Stefan Yard kom mot slutet av mötet. ProfessorYard menade att &#8221;en kalkylränta på 4,9% kommer att ge kraftiga prisökningar för kunderna&#8221;. Det gör mig orolig.</p>
<p>Så kontentan av denna eftermiddag är att myndigheten har resonerat sig fram till en kalkylränta på 4,9%. Den nivån menar professor Yard blir dyr för kunderna. De tre stora monopolföretagen har koordinerat kommit fram till en kalkylränta på 6,5-6,6%.</p>
<p>Snart ska beslut fattas om vilket det blir. Vilken ränta som väljs kommer att betyda många miljoner kronors skillnad. Pengar som antingen stannar i kundernas fickor eller hamnar hos monopolföretagen. Svaret kommer inom kort.</p>
<p>Fler inlägg i frågan <a href="http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/tag/elnat/" target="_blank">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/elnatsreglering-myndighetsutovning-eller-lobbyprodukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags för Maud Olofsson och Energimarknadsinspektionen att försvara kunderna</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/elnatsreglering/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/elnatsreglering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Forsling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Elnät]]></category>
		<category><![CDATA[Energimarknadsinspektionen]]></category>
		<category><![CDATA[Maud Olofsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Idag arrangerar Energimarknadsinspektionen en hearing om elnätsreglering. Det kommer att bli en hel del kritik i rummet har jag en känsla av. Under hela vintern har debattens vågor svallat i den här frågan, vi skrev på Dn Debatt, uppvaktade Maud Olofsson, skrev rapporter och diskuterade med Energimarknadsispektionen. Till viss del har vårt arbete varit fruktsamt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag arrangerar Energimarknadsinspektionen en <a href="http://www.energimarknadsinspektionen.se/For-Energiforetag/El/Forhandsprovning-av-elnatstariffer/Kalender-2011/Hearing-avseende-promemoria-om-kalkylranta/" target="_blank">hearing </a>om elnätsreglering. Det kommer att bli en hel del kritik i rummet har jag en känsla av.</p>
<p>Under hela vintern har debattens vågor svallat i den här frågan, vi skrev på <a href="http://www.dn.se/debatt/ny-prismodell-for-natbolag-gor-elen-7-miljarder-dyrare" target="_blank">Dn Debatt</a>, <a href="http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2011/bostadsorganisationerna-uppvaktar-maud-olofsson-om-hoga-elnatsavgifter" target="_blank">uppvaktade Maud Olofsson</a>, <a href="http://www.fastighetsagarna.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/nyheter-2011/storst-prisokningar-i-elnat-agda-av-e-on-fortum-och-vattenfall" target="_blank">skrev rapporter</a> och diskuterade med Energimarknadsispektionen.</p>
<p>Till viss del har vårt arbete varit fruktsamt, en del av våra krav har hörsammats, Energimarknadsinspektionen har börjat att förstå den stora oron bland kunderna. Tillsammans med Villaägarna, SABO, Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen <a href="http://www.newsmill.se/artikel/2011/06/07/dags-f-r-maud-olofsson-att-f-rsvara-elkunderna" target="_blank">skriver vi idag på Newsmill </a>om den oro vi känner inför en kommande elnätsreglering, vår gemensamma bedömning är att elnätskostanden för många kunder kan komma att öka dramatiskt, bara beroende på Energimarknadsinspektionens ibland mycket märkliga överväganden.</p>
<p>Det är dags att Maud Olofsson och Energimarknadsinspektionen försvarar kunderna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/elnatsreglering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vågskålen tippar över</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/vagskalen-tippar-over/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/vagskalen-tippar-over/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Orderingången till den svenska industrin blir allt svagare samtidigt som lagren växer. Det framgår av Swedbanks/Silfs inköpschefsindex (PMI) som offentliggjordes nu på förmiddagen. Och just kombinationen av minskad orderingång och växande lager är ingen rolig signal. Det tyder nämligen på att tillväxten i den svenska industrin nu mattas av, och det i snabbare takt än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Orderingången till den svenska industrin blir allt svagare samtidigt som lagren växer. Det framgår av Swedbanks/Silfs inköpschefsindex (PMI) som offentliggjordes nu på förmiddagen. Och just kombinationen av minskad orderingång och växande lager är ingen rolig signal. Det tyder nämligen på att tillväxten i den svenska industrin nu mattas av, och det i snabbare takt än vad de flesta räknat med.</p>
<p>Indexet sjönk till 56,1 i maj från 59,8 i april. De flesta bedömare hade räknat med ett index på runt 59. Indexet kan visserligen variera rätt ordentligt från månad till månad, och så länge det ligger över 50-nivån befinner sig industrin i tillväxt, men nedgången mellan april och maj var ovanligt stor och det är oroande. Motsvarande index i omvärlden har också visat en nedgående tendens den senaste tiden, vilket är en tydlig signal om att den globala tillväxten har växlat ned. Med dagens siffra har vi lagt ännu en bit verklighet i Riksbankens vågskål. Den har nu tippat över i duvornas favör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/vagskalen-tippar-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inget drag under galoscherna</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/inget-drag-under-galoscherna/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/inget-drag-under-galoscherna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterade SCB statistik över bostadsbyggandet under årets första kvartal. Pressmeddelandet kröntes med rubriken ”Fortsatt ökning av bostadsbyggandet” och i ingressen kunde vi läsa att byggandet hade ökat med hela 63 procent jämfört med första kvartalet 2010. För den som inte är insatt i frågan låter det nog som att det är ordentligt drag under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag presenterade SCB statistik över bostadsbyggandet under årets första kvartal. Pressmeddelandet kröntes med rubriken ”Fortsatt ökning av bostadsbyggandet” och i ingressen kunde vi läsa att byggandet hade ökat med hela 63 procent jämfört med första kvartalet 2010. För den som inte är insatt i frågan låter det nog som att det är ordentligt drag under galoscherna i byggsektorn. Det är det inte.</p>
<p>Låt oss ta Stockholms län som exempel. Under kvartalet påbörjades byggandet av 1698 bostäder i länet. Siffran gäller lägenheter i både småhus och flerbostadshus. Om det fortsätter i samma takt året ut, kommer totalt 6792 lägenheter i länet att ha påbörjats. Den siffran är bara intressant om den sätts i relation till behovet, som enklast visas av befolkningsökningen. 2010 ökade länets befolkning med 35 161 människor. Bostadsanalytiker brukar räkna med att byggandet måste öka med 0,6 gånger folkökningen om inte boendetätheten ska öka. Om folkökningen i år landar i samma härad som förra året, skulle det i så fall behöva byggas ungefär 20 000 lägenheter!</p>
<p>Visst är det bra att byggandet ökar, men det går tyvärr på tok för långsamt. På sikt är det ett allvarligt hot mot Stockholms fortsatta tillväxt och möjlighet att vara hela landets ekonomiska motor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/inget-drag-under-galoscherna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP och räntan</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/bnp-och-rantan/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/bnp-och-rantan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomas Ernhagen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Räntor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Svensk ekonomi fortsatte att växa i god takt under årets första kvartal. Det visar förmiddagens statistik från SCB. Tillväxttakten på 6,4 procent var visserligen något lägre än vad prognosmakarna hade förväntat sig, men det är i sig inget argument för att Riksbanken ska ändra sina räntehöjningsplaner. Att takten blev något lägre än förväntat berodde nämligen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svensk ekonomi fortsatte att växa i god takt under årets första kvartal. Det visar förmiddagens statistik från SCB. Tillväxttakten på 6,4 procent var visserligen något lägre än vad prognosmakarna hade förväntat sig, men det är i sig inget argument för att Riksbanken ska ändra sina räntehöjningsplaner. Att takten blev något lägre än förväntat berodde nämligen främst på att tillväxten under förra året reviderades upp. Jämförelsekvartalet var allstå starkare än vad som redovisats tidigare. En hög tillväxttakt var förväntad av enkla matematiska skäl. Produktionsnivån har nu kommit upp i nivåer som gör att jämförelsen med samma kvartal ett år tidigare ger en hög siffra (trots att den har reviderats upp något).</p>
<p>Det intressanta för Riksbanken är dock vad som kan tänkas hända framöver. Det mesta pekar på att tillväxten kommer att mattas av ganska ordentligt. Även det är till viss del en följd av enkel matematik. De kvartal som man kommer att jämföra med blir allt mer svårslagna. Dessvärre finns det ett antal faktorer i vår omvärld som också pekar på lägre tillväxt. Den snabba svenska återhämtningen har ju till stor del drivits av det globala näringslivets lageruppbyggnad. Den har i sin tur burits fram av den kraftfullt expansiva ekonomiska politiken. Företagens behov att bygga upp lager kommer att klinga av samtidigt som världens skuldsatta länder sjösätter mer eller mindre kraftiga åtstramningspaket för att få ordning på sina statsfinanser. Statistiken visar också att återhämtningen i USA går extremt långsamt. Att den andra jätten, Kina, gör allt för att strama åt sin lätt överhettade ekonomi talar också för lägre tillväxttakt framöver. Dessutom är riskerna för nya kriser stora. Just nu talas det mest om risken för att den grekiska skuldkrisen ska sänka det europeiska banksystemet. Bäva månde Europa i så fall. Slutsats: Även om dagens BNP-siffra inte talar för ändrade Riksbanksplaner så gör allt annat gör det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/bnp-och-rantan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige behöver Stockholm</title>
		<link>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/sverige-behover-stockholm-2/</link>
		<comments>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/sverige-behover-stockholm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christer Jansson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholmsregionens utveckling]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Det som är bra för Stockholm är därför bra för hela landet. Den enkla, logiska konsekvensen av detta konstaterande är att det borde vara ett nationellt politiskt intresse att skapa de bästa förutsättningarna för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Men så icke. Inte heller den nuvarande regeringen har orkat ta sig över det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Det som är bra för Stockholm är därför bra för hela landet. Den enkla, logiska konsekvensen av detta konstaterande är att det borde vara ett nationellt politiskt intresse att skapa de bästa förutsättningarna för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Men så icke. Inte heller den nuvarande regeringen har orkat ta sig över det landsbygdspolitiska motståndet och formulera en nationell storstadspolitik, läs en kraftfull politik för Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft. I dagens <a href="http://www.dn.se/debatt/stockholms-trafikprojekt-maste-sattas-i-gang-tidigare" target="_blank">DN</a> skriver 27 ledande folkpartipolitiker just att regeringen måste ta ett nationellt ansvar för Stockholmsregionen därför att detta är ett &#8221;riksintresse&#8221;. Så sant som det är skrivet. Jag hoppas nu att FP-stockholmarna kan övertyga partiledningen om denna linje. Det vore onekligen mycket bättre med en nationell storstadspolitik än en glesbygdsminister!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stockholmsfastighetsagarblogg.se/sverige-behover-stockholm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

